当前位置: 首页 > 新闻中心 > 法院动态
2017年度收入决算批复表
作者:张俊刚  发布时间:2018-08-20 17:19:40 打印 字号: | |
2017年度收入决算批复表
                  金额单位:万元
部门名称:丰镇市人民法院         部门决算批复02表
支出功能分类科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 2,865.26 2,015.38 0.00 0.00 0.00 0.00 849.88
204 公共安全支出 2,596.35 1,927.55 0.00 0.00 0.00 0.00 668.80
20405 法院 2,596.35 1,927.55 0.00 0.00 0.00 0.00 668.80
2040501   行政运行 879.29 879.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2040502   一般行政管理事务 131.41 131.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2040504   案件审判 791.85 791.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2040506   两庭建设 125.00 125.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2040599   其他法院支出 668.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 668.80
208 社会保障和就业支出 181.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 181.07
20805 行政事业单位离退休 165.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 165.36
2080501   归口管理的行政单位离退休 165.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 165.36
20808 抚恤 15.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.71
2080801   死亡抚恤 15.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.71
210 医疗卫生与计划生育支出 49.40 49.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 49.40 49.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101   行政单位医疗★ 49.40 49.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 38.43 38.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 38.43 38.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 38.43 38.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
责任编辑:丰镇市人民法院