附件8 | ||
2017年度资产价值情况决算批复表 | ||
金额单位:万元 | ||
部门名称:丰镇市人民法院 | 部门决算批复08表 | |
项目 | 年初数 | 年末数 |
资产总额 | 4,806.51 | 5,100.31 |
一、流动资产 | 2,376.38 | 1,532.94 |
二、固定资产 | 2,036.73 | 2,516.32 |
减:累计折旧及减值准备 | 0.00 | 0.00 |
三、长期投资 | 0.00 | 0.00 |
四、在建工程 | 393.41 | 1,051.05 |
五、无形资产 | 0.00 | 0.00 |
六、其他资产 | 0.00 | 0.00 |
注:本表依据《资产情况表》(财决附01表)批复。 |