当前位置: 首页 > 新闻中心 > 图片新闻
支出决算表
作者:张俊刚  发布时间:2018-08-22 09:02:09 打印 字号: | |
        支出决算表          
                  金额单位:万元
部门名称:丰镇市人民法院                 部门决算公开03表
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 2,811.63 1,266.33 1,545.31 0.00 0.00 0.00
204 公共安全支出 2,542.74 997.43 1,545.31 0.00 0.00 0.00
20405 法院 2,542.74 997.43 1,545.31 0.00 0.00 0.00
2040501   行政运行 879.19 879.19 0.00 0.00 0.00 0.00
2040502   一般行政管理事务 115.82 0.00 115.82 0.00 0.00 0.00
2040504   案件审判 791.85 0.00 791.85 0.00 0.00 0.00
2040506   两庭建设 87.08 0.00 87.08 0.00 0.00 0.00
2040599   其他法院支出 668.80 118.24 550.56 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 181.07 181.07 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 165.36 165.36 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 165.36 165.36 0.00 0.00 0.00 0.00
20808 抚恤 15.71 15.71 0.00 0.00 0.00 0.00
2080801   死亡抚恤 15.71 15.71 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 49.40 49.40 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 49.40 49.40 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101   行政单位医疗★ 49.40 49.40 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 38.43 38.43 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 38.43 38.43 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 38.43 38.43 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
责任编辑:丰镇市人民法院