当前位置: 首页 > 新闻中心 > 图片新闻
一般公共预算财政拨款支出决算表
作者:张俊刚  发布时间:2018-08-22 09:08:04 打印 字号: | |
            一般公共预算财政拨款支出决算表
            金额单位:万元
部门名称:丰镇市人民法院           部门决算公开05表
项目 本年支出
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计 1,961.76 967.01 994.74
204 公共安全支出 1,873.94 879.19 994.75
20405 法院 1,873.94 879.19 994.75
2040501   行政运行 879.19 879.19 0.00
2040502   一般行政管理事务 115.82 0.00 115.82
2040504   案件审判 791.85 0.00 791.85
2040506   两庭建设 87.08 0.00 87.08
210 医疗卫生与计划生育支出 49.40 49.40 0.00
21011 行政事业单位医疗 49.40 49.40 0.00
2101101   行政单位医疗★ 49.40 49.40 0.00
221 住房保障支出 38.43 38.43 0.00
22102 住房改革支出 38.43 38.43 0.00
2210201   住房公积金 38.43 38.43 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
责任编辑:丰镇市人民法院